附录 C · 神器
神风神器
类 ArtifactWind
公式字段
按资源原样列出的每个表达式,以及描述路径在普通成长的等级与品阶组合下由它算出的数值。最后一个 MainField 条目按惯例是使用次数,与零相差不超过 0.00001 的值显示为 1;运行时数值还会经过后续调整。
| 字段 | 表达式 | L1 · R1 | L10 · R2 | L20 · R3 | L30 · R4 |
|---|---|---|---|---|---|
| MainField[0] | 2.0+level*0.1 | 2.1 | 3 | 4 | 5 |
| MainField[1] | 4.0+level*0.1 | 4.1 | 5 | 6 | 7 |
| MainField[2] | 30.0 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| MainField[3] | stage*1.0-1.0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| PassiveField1[0] | 10.0+(level-10.0)*1.0 | 1 | 10 | 20 | 30 |
| PassiveField2[0] | 40.0-(level-20.0)*2.0 | 78 | 60 | 40 | 20 |
| PassiveField2[1] | 3.0 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| PassiveField3[0] | 30.0+(level-30.0)*1.0 | 1 | 10 | 20 | 30 |
植物名单
TargetablePlantTypes(whitelist)
- 滴水冰莲
icelotus - 石斛防风网
dendrobiumguard - 潜行开口箭
tupistrastalker - 茄子忍者
eggplantninja - 白瓜相扑手
whitemelon
plantBlackList
未声明