附录 C · 神器
飞碟神器
类 ArtifactUFO
公式字段
按资源原样列出的每个表达式,以及描述路径在普通成长的等级与品阶组合下由它算出的数值。最后一个 MainField 条目按惯例是使用次数,与零相差不超过 0.00001 的值显示为 1;运行时数值还会经过后续调整。
| 字段 | 表达式 | L1 · R1 | L10 · R2 | L20 · R3 | L30 · R4 |
|---|---|---|---|---|---|
| MainField[0] | 300.0+level*20.0 | 320 | 500 | 700 | 900 |
| MainField[1] | 6.0+level*0.2 | 6.2 | 8 | 10 | 12 |
| MainField[2] | 2.0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| MainField[3] | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| MainField[4] | 30.0 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| MainField[5] | stage*1.0-1.0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| PassiveField1[0] | 10.0+(level-10.0)*1.0 | 1 | 10 | 20 | 30 |
| PassiveField2[0] | 40.0-(level-20.0)*1.0 | 59 | 50 | 40 | 30 |
| PassiveField3[0] | 空 | — | — | — | — |
植物名单
TargetablePlantTypes(whitelist)
- 幽灵辣椒
ghostpepper - 旋转芜菁
xshot - 旋涡枇杷
doublesamara - 芦笋战机
asparagus - 飞碟瓜
saucer - 宇宙飞碟瓜
cosmicsaucer - 蚕豆突击队
horsebean - 超能花菜
caulipower - 白鹭花战机
egretflower
plantBlackList
未声明