附录 C · 神器
一窝蜂神器
类 ArtifactSwarm
公式字段
按资源原样列出的每个表达式,以及描述路径在普通成长的等级与品阶组合下由它算出的数值。最后一个 MainField 条目按惯例是使用次数,与零相差不超过 0.00001 的值显示为 1;运行时数值还会经过后续调整。
| 字段 | 表达式 | L1 · R1 | L10 · R2 | L20 · R3 | L30 · R4 |
|---|---|---|---|---|---|
| MainField[0] | 90.0 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| MainField[1] | 5.0 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| MainField[2] | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| MainField[3] | 6.0 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| MainField[4] | 2.0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| MainField[5] | 5.0 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| MainField[6] | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| MainField[7] | 999999.0 | 999,999 | 999,999 | 999,999 | 999,999 |
| PassiveField1[0] | 10.0+(level-10.0)*1.0 | 1 | 10 | 20 | 30 |
| PassiveField2[0] | 90.0+(level-10.0)*5.0 | 45 | 90 | 140 | 190 |
| PassiveField2[1] | 10.0 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| PassiveField3[0] | 30.0+(level-30.0)*1.5 | -13.5 | 0 | 15 | 30 |
植物名单
TargetablePlantTypes(whitelist)
- 剑叶龙血树
dracaena - 仙桃
peach - 寒冰射手
snowpea - 杜英投手
elaeocarpus - 虎头菇
tigerstool
plantBlackList
未声明