附录 C · 神器
棱镜塔神器
类 ArtifactPrismTower
公式字段
按资源原样列出的每个表达式,以及描述路径在普通成长的等级与品阶组合下由它算出的数值。最后一个 MainField 条目按惯例是使用次数,与零相差不超过 0.00001 的值显示为 1;运行时数值还会经过后续调整。
| 字段 | 表达式 | L1 · R1 | L10 · R2 | L20 · R3 | L30 · R4 |
|---|---|---|---|---|---|
| MainField[0] | 1.0+level*0.1 | 1.1 | 2 | 3 | 4 |
| MainField[1] | 10.0+level | 11 | 20 | 30 | 40 |
| MainField[2] | 0.5+level*0.25 | 0.75 | 3 | 5.5 | 8 |
| MainField[3] | 5.0+level*0.5 | 5.5 | 10 | 15 | 20 |
| MainField[4] | 100.0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| MainField[5] | 20.0 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| MainField[6] | 5.0 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| MainField[7] | 2.0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| MainField[8] | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| MainField[9] | 999999.0 | 999,999 | 999,999 | 999,999 | 999,999 |
| PassiveField1[0] | 100.0+(level-10.0)*10.0 | 10 | 100 | 200 | 300 |
| PassiveField1[1] | 5.0+(level-10.0)*0.5 | 0.5 | 5 | 10 | 15 |
| PassiveField2[0] | 30.0+(level-20.0)*2.0 | -8 | 10 | 30 | 50 |
| PassiveField3[0] | 200.0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
植物名单
TargetablePlantTypes(whitelist)
""· 不是植物定义
plantBlackList
未声明