附录 C · 神器
点金神器
类 ArtifactMidasTouch
公式字段
按资源原样列出的每个表达式,以及描述路径在普通成长的等级与品阶组合下由它算出的数值。最后一个 MainField 条目按惯例是使用次数,与零相差不超过 0.00001 的值显示为 1;运行时数值还会经过后续调整。
| 字段 | 表达式 | L1 · R1 | L10 · R2 | L20 · R3 | L30 · R4 |
|---|---|---|---|---|---|
| MainField[0] | 5.0+level/6.0 | 5.1667 | 6.6667 | 8.3333 | 10 |
| MainField[1] | 100+level*10 | 110 | 200 | 300 | 400 |
| MainField[2] | 200+level*20 | 220 | 400 | 600 | 800 |
| MainField[3] | 30.0 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| MainField[4] | stage*1.0-1.0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| PassiveField1[0] | 100*level | 100 | 1,000 | 2,000 | 3,000 |
| PassiveField2[0] | 60-level | 59 | 50 | 40 | 30 |
| PassiveField2[1] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| PassiveField2[2] | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| PassiveField3[0] | 1600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 |
植物名单
TargetablePlantTypes(whitelist)
空
plantBlackList
未声明