附录 C · 神器
摇滚神器
类 ArtifactGuitar
公式字段
按资源原样列出的每个表达式,以及描述路径在普通成长的等级与品阶组合下由它算出的数值。最后一个 MainField 条目按惯例是使用次数,与零相差不超过 0.00001 的值显示为 1;运行时数值还会经过后续调整。
| 字段 | 表达式 | L1 · R1 | L10 · R2 | L20 · R3 | L30 · R4 |
|---|---|---|---|---|---|
| MainField[0] | 500+level*25 | 525 | 750 | 1,000 | 1,250 |
| MainField[1] | 1000+level*50 | 1,050 | 1,500 | 2,000 | 2,500 |
| MainField[2] | 2000+level*100 | 2,100 | 3,000 | 4,000 | 5,000 |
| MainField[3] | 30.0 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| MainField[4] | stage*1.0-1.0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| PassiveField1[0] | 10.0+(level-10.0)*1.0 | 1 | 10 | 20 | 30 |
| PassiveField2[0] | 40.0-(level-20.0)*2.0 | 78 | 60 | 40 | 20 |
| PassiveField2[1] | 500+(level-20.0)*100.0 | -1,400 | -500 | 500 | 1,500 |
| PassiveField2[2] | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| PassiveField2[3] | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| PassiveField3[0] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| PassiveField3[1] | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| PassiveField3[2] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
植物名单
TargetablePlantTypes(whitelist)
- 向日葵歌手
birthsunflower - 喇叭花
morningglory - 魔音甜菜
phatbeet - 郁金香号手
tuliptrumpeter - 铜钱草鼓手
hydrocotyledrummer - 芭蕉舞蹈家
plantain - 幽灵辣椒
ghostpepper - 粉丝心叶兰
hoyacordata
plantBlackList
未声明