附录 C · 神器
恐龙号角神器
类 ArtifactDinosaurHorn
公式字段
按资源原样列出的每个表达式,以及描述路径在普通成长的等级与品阶组合下由它算出的数值。最后一个 MainField 条目按惯例是使用次数,与零相差不超过 0.00001 的值显示为 1;运行时数值还会经过后续调整。
| 字段 | 表达式 | L1 · R1 | L10 · R2 | L20 · R3 | L30 · R4 |
|---|---|---|---|---|---|
| MainField[0] | 2.0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| MainField[1] | 4.0 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| MainField[2] | 30.0 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| MainField[3] | stage*1.0-1.0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| PassiveField1[0] | 10.0+(level-10.0)*1.0 | 1 | 10 | 20 | 30 |
| PassiveField2[0] | 4.0+(level-10.0)*0.3 | 1.3 | 4 | 7 | 10 |
| PassiveField3[0] | 55.0-level | 54 | 45 | 35 | 25 |
| PassiveField3[1] | 5000.0 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| PassiveField3[2] | 4.0 | 4 | 4 | 4 | 4 |
植物名单
TargetablePlantTypes(whitelist)
- 原始豌豆射手
primalpeashooter - 原始土豆地雷
primalpotatomine - 原始向日葵
primalsunflower - 原始坚果墙
primalwallnut - 原始大王花
primalrafflesia - 胆小荆棘
bramble
plantBlackList
未声明