附录 C · 神器
退化神器
类 ArtifactDevolve
公式字段
按资源原样列出的每个表达式,以及描述路径在普通成长的等级与品阶组合下由它算出的数值。最后一个 MainField 条目按惯例是使用次数,与零相差不超过 0.00001 的值显示为 1;运行时数值还会经过后续调整。
| 字段 | 表达式 | L1 · R1 | L10 · R2 | L20 · R3 | L30 · R4 |
|---|---|---|---|---|---|
| MainField[0] | 1.0+level*0.1 | 1.1 | 2 | 3 | 4 |
| MainField[1] | 3.0+level*0.1 | 3.1 | 4 | 5 | 6 |
| MainField[2] | 20.0+level*1 | 21 | 30 | 40 | 50 |
| MainField[3] | 10.0+level*0.5 | 10.5 | 15 | 20 | 25 |
| MainField[4] | 30.0 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| MainField[5] | stage*1.0-1.0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| PassiveField1[0] | 10.0+(level-10.0)*1.0 | 1 | 10 | 20 | 30 |
| PassiveField2[0] | 40.0-(level-20.0)*1.0 | 59 | 50 | 40 | 30 |
| PassiveField2[1] | 10.0+(level-20.0)*1.0 | -9 | 0 | 10 | 20 |
| PassiveField3[0] | 40.0-(level-20.0)*1.0 | 59 | 50 | 40 | 30 |
植物名单
TargetablePlantTypes(whitelist)
- 寒冰菇
iceshroom - 烈焰菇
fireshroom - 槲寄冰仙子
missiletoe - 魔术菇
magicshroom - 南瓜巫师
pumpkinwitch - 火焰花女王
flamelady - 金缕梅女巫
witchhazel
plantBlackList
未声明