附录 C · 神器
葫芦神器
类 ArtifactCalabash
公式字段
按资源原样列出的每个表达式,以及描述路径在普通成长的等级与品阶组合下由它算出的数值。最后一个 MainField 条目按惯例是使用次数,与零相差不超过 0.00001 的值显示为 1;运行时数值还会经过后续调整。
| 字段 | 表达式 | L1 · R1 | L10 · R2 | L20 · R3 | L30 · R4 |
|---|---|---|---|---|---|
| MainField[0] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| MainField[1] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| MainField[2] | 5+level*0.5 | 5.5 | 10 | 15 | 20 |
| MainField[3] | 20+level | 21 | 30 | 40 | 50 |
| MainField[4] | 5+level*0.5 | 5.5 | 10 | 15 | 20 |
| MainField[5] | 10+level*0.5 | 10.5 | 15 | 20 | 25 |
| MainField[6] | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MainField[7] | 999999.0 | 999,999 | 999,999 | 999,999 | 999,999 |
| PassiveField1[0] | 10.0+(level-10.0)*1.0 | 1 | 10 | 20 | 30 |
| PassiveField2[0] | (level-20.0)*2.0 | -38 | -20 | 0 | 20 |
| PassiveField2[1] | (level-20.0)*3.0 | -57 | -30 | 0 | 30 |
| PassiveField3[0] | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
植物名单
TargetablePlantTypes(whitelist)
- 菜问
bonkchoy - 蔗师父
dragoncane - 凤梨链刃
bromelblade - 火葫芦
firegourd - 仙桃
peach - 竹笋
bamboo - 白萝卜
turnip
plantBlackList
未声明